Selection	View	Channel	Begin Time (s)	End Time (s)	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Common Name	Species Code	Confidence	Begin Path	File Offset (s)
1	Spectrogram 1	1	927.0	930.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.9560	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	927.0
2	Spectrogram 1	1	930.0	933.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8881	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	930.0
3	Spectrogram 1	1	933.0	936.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8012	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	933.0
4	Spectrogram 1	1	936.0	939.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.5793	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	936.0
5	Spectrogram 1	1	939.0	942.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.9630	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	939.0
6	Spectrogram 1	1	942.0	945.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8467	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	942.0
7	Spectrogram 1	1	945.0	948.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8523	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	945.0
8	Spectrogram 1	1	948.0	951.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8854	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	948.0
9	Spectrogram 1	1	951.0	954.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7463	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	951.0
10	Spectrogram 1	1	954.0	957.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8352	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	954.0
11	Spectrogram 1	1	957.0	960.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8828	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	957.0
12	Spectrogram 1	1	960.0	963.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6900	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	960.0
13	Spectrogram 1	1	963.0	966.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.7375	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	963.0
14	Spectrogram 1	1	966.0	969.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8485	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	966.0
15	Spectrogram 1	1	969.0	972.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1382	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	969.0
16	Spectrogram 1	1	972.0	975.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.1903	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	972.0
17	Spectrogram 1	1	975.0	978.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6756	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	975.0
18	Spectrogram 1	1	978.0	981.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8236	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	978.0
19	Spectrogram 1	1	981.0	984.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3624	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	981.0
20	Spectrogram 1	1	984.0	987.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6744	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	984.0
21	Spectrogram 1	1	987.0	990.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8275	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	987.0
22	Spectrogram 1	1	999.0	1002.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.2628	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	999.0
23	Spectrogram 1	1	1002.0	1005.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8509	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1002.0
24	Spectrogram 1	1	1005.0	1008.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8424	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1005.0
25	Spectrogram 1	1	1008.0	1011.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.9132	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1008.0
26	Spectrogram 1	1	1011.0	1014.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6113	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1011.0
27	Spectrogram 1	1	1014.0	1017.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.4914	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1014.0
28	Spectrogram 1	1	1017.0	1020.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.3307	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1017.0
29	Spectrogram 1	1	1020.0	1023.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.6440	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1020.0
30	Spectrogram 1	1	1023.0	1026.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8256	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1023.0
31	Spectrogram 1	1	1026.0	1029.0	0	15000	Great Hornbill	grehor1	0.8436	/Users/user/Desktop/X_RHB:GHB_X/2_Jahoo/3_Jahoo_AudioFiles/R1060_20220604_110004.flac	1026.0
